Caja de Ingenieros pone a su disposición una amplia gama de Planes de pensiones para que usted pueda elegir los mercados que le resulten más interesantes y disfrutar del excelente trato fiscal de esta modalidad de ahorro.
También le ayudaremos a escoger el plan de pensiones que mejor se adapta a su situación personal actual, de forma que ahora se ahorrará muchos impuestos y en el futuro disfrutará de la tranquilidad de un patrimonio que trabaje para usted. Por eso hemos editado una Guía de Planes de Pensiones donde encontrará explicado, de forma clara, además de las ventajas fiscales, todo lo que necesita saber para obtener una buena rentabilidad con los planes de pensiones y cómo tomar decisiones a la hora de gestionar sus aportaciones.
Puede acceder al último informe trimestral de cada uno de los planes a través de la siguiente relación:
| Nombre del Plan de Pensiones | Normas de funcionamiento | Reglamento | Memoria | Política Inversión | Marzo 2011 | Junio 2011 | Septiembre 2011 | Diciembre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I. Plan 23 Rendimento Fijo P.P. | ||||||||
| C.I.Renta Fija P.P. | ||||||||
| C.I. Financiero P.P. | ||||||||
| C.I. Mixto P.P. | ||||||||
| C.I. Bolsa P.P. | ||||||||
| C.I. Multigestión P.P. | ||||||||
| C.I. Inmobiliario P.P. | ||||||||
| C.I. Multiestrategia P.P. | ||||||||
| Plan de Pensiones COIIM | ||||||||
| Plan de Pensiones 6 | ||||||||
| Plan de Pensiones 8 | ||||||||
| Plan de Pensiones de los Ingenieros 11 | ||||||||
| Plan de Pensiones de los Ingenieros 12 |
© Caja de Ingenieros, 2012 · Todos los derechos reservados